競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/12/01 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPギャラクシーS | 2 | 3 | 11 | 15 | 荻野 琢真 | 57.0kg | 1:27.2 | 3.2 | 39.5(+2.5) | 540kg(+12) |
|
||||||||
2024/11/09 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | GⅢ東京中日S杯武蔵野S | 3 | 5 | 12 | 13 | 吉田 豊 | 57.0kg | 1:38.7 | 2.7 | 39.7(+2.6) | 528kg(-3) |
|
||||||||
2024/09/01 | 佐賀 | ダ1400 | 晴 | 重 | GⅢサマーチャンピオン | 9 | 倉富 隆一郎 | 57.0kg | 1:28.5 | 2.6 | (---) | 531kg(---) |
|
|||||||||||
2024/07/21 | 福島 | ダ1700 | 晴 | 良 | Lジュライステークス | 7 | 12 | 6 | 1 | 吉田 豊 | 58.0kg | 1:44.3 | -0.3 | 37.7(+0.0) | 528kg(-2) |
|
||||||||
2024/06/22 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 稍 | OP天保山ステークス | 3 | 5 | 13 | 3 | 西塚 洸二 | 58.0kg | 1:23.9 | 0.6 | 37.2(+0.6) | 530kg(0) |
|
||||||||
2024/05/12 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 良 | L栗東ステークス | 5 | 10 | 13 | 4 | 古川 吉洋 | 56.0kg | 1:23.9 | 0.3 | 36.3(+0.2) | 530kg(-2) |
|
||||||||
2024/04/20 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 良 | OP天王山ステークス | 6 | 8 | 11 | 10 | 角田 大河 | 58.0kg | 1:12.5 | 1.5 | 35.8(-0.1) | 532kg(+4) |
|
||||||||
2024/02/11 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 稍 | OPバレンタインS | 8 | 16 | 11 | 11 | 大野 拓弥 | 60.0kg | 1:25.2 | 1.2 | 37.5(+1.2) | 528kg(-20) |
|
||||||||
2024/01/07 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | Lすばるステークス | 5 | 8 | 13 | 15 | 松若 風馬 | 58.0kg | 1:29.6 | 5.1 | 42.0(+4.6) | 548kg(+10) |
|
||||||||
2023/12/17 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPコールドムーンS | 6 | 11 | 11 | 16 | 松若 風馬 | 60.0kg | 1:27.2 | 3.1 | 41.5(+3.1) | 538kg(+16) |
|
||||||||
2023/11/19 | 福島 | ダ1700 | 曇 | 稍 | L福島民友カップ | 2 | 3 | 9 | 12 | 太宰 啓介 | 58.0kg | 1:44.0 | 1.4 | 39.1(+1.3) | 522kg(-2) |
|
||||||||
2023/08/12 | 小倉 | ダ1700 | 晴 | 良 | OP阿蘇ステークス | 8 | 16 | 10 | 6 | 太宰 啓介 | 58.0kg | 1:42.8 | 0.8 | 37.6(+0.8) | 524kg(-4) |
|
||||||||
2023/07/09 | 中京 | ダ1400 | 曇 | 稍 | GⅢプロキオンステークス | 6 | 11 | 12 | 5 | 太宰 啓介 | 57.0kg | 1:24.2 | 1.2 | 38.6(+1.1) | 528kg(-4) |
|
||||||||
2023/06/24 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 稍 | OP天保山ステークス | 8 | 16 | 9 | 9 | 太宰 啓介 | 58.0kg | 1:24.7 | 0.8 | 38.0(+0.5) | 532kg(+12) |
|
||||||||
2023/05/27 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | OP欅ステークス | 7 | 14 | 7 | 9 | 太宰 啓介 | 58.0kg | 1:24.1 | 1.1 | 37.4(+1.0) | 520kg(-12) |
|
||||||||
2023/05/14 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 重 | L栗東ステークス | 7 | 14 | 9 | 3 | 太宰 啓介 | 57.0kg | 1:24.5 | 1.1 | 38.0(+0.7) | 532kg(-12) |
|
||||||||
2023/03/11 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | Lコーラルステークス | 6 | 11 | 10 | 9 | 太宰 啓介 | 57.0kg | 1:24.8 | 0.8 | 38.4(+0.7) | 544kg(0) |
|
||||||||
2023/01/07 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | Lすばるステークス | 5 | 7 | 7 | 9 | 太宰 啓介 | 58.0kg | 1:24.7 | 0.9 | 38.4(+0.8) | 544kg(+22) |
|
||||||||
2022/11/20 | 東京 | ダ1400 | 雨 | 良 | OP霜月ステークス | 8 | 13 | 2 | 4 | 太宰 啓介 | 57.0kg | 1:25.1 | 0.4 | 36.5(+0.4) | 522kg(-10) |
|
||||||||
2022/10/22 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPオータムリーフS | 7 | 14 | 10 | 5 | 太宰 啓介 | 59.0kg | 1:24.0 | 0.4 | 38.1(+0.3) | 532kg(+4) |
|
||||||||
2022/09/10 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 重 | Lエニフステークス | 2 | 4 | 14 | 3 | 太宰 啓介 | 57.0kg | 1:21.7 | 0.1 | 36.6(+0.1) | 528kg(+10) |
|
||||||||
2022/08/21 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 稍 | OPNST賞 | 4 | 7 | 12 | 14 | 戸崎 圭太 | 56.0kg | 1:12.7 | 2.6 | 38.1(+1.5) | 518kg(-12) |
|
||||||||
2022/06/25 | 阪神 | ダ1400 | 雨 | 良 | OP天保山ステークス | 7 | 13 | 13 | 3 | 太宰 啓介 | 57.0kg | 1:24.2 | 0.6 | 37.1(+0.4) | 530kg(-4) |
|
||||||||
2022/05/15 | 中京 | ダ1400 | 曇 | 稍 | L栗東ステークス | 2 | 3 | 12 | 13 | 太宰 啓介 | 56.0kg | 1:24.8 | 1.8 | 39.2(+1.8) | 534kg(-2) |
|
||||||||
2022/03/12 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPポラリスステークス | 3 | 6 | 12 | 7 | 秋山 真一郎 | 57.0kg | 1:24.4 | 0.6 | 38.1(+0.4) | 536kg(+16) |
|
||||||||
2021/12/12 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | GⅢカペラステークス | 6 | 11 | 15 | 15 | 江田 照男 | 56.0kg | 1:11.3 | 1.8 | 37.8(+1.1) | 520kg(-12) |
|
||||||||
2021/11/14 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | OP室町ステークス | 1 | 1 | 9 | 14 | 武 豊 | 57.0kg | 1:12.9 | 1.3 | 37.3(+0.7) | 532kg(+20) |
|
||||||||
2021/10/10 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | LグリーンチャンネルC | 8 | 15 | 6 | 6 | 酒井 学 | 57.0kg | 1:23.5 | 1.2 | 36.9(+1.1) | 512kg(-8) |
|
||||||||
2021/09/11 | 中京 | ダ1400 | 曇 | 稍 | Lエニフステークス | 4 | 8 | 5 | 12 | 酒井 学 | 57.0kg | 1:24.1 | 2.0 | 37.9(+1.6) | 520kg(-4) |
|
||||||||
2021/06/26 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | OP天保山ステークス | 7 | 13 | 4 | 5 | 酒井 学 | 57.0kg | 1:23.6 | 0.5 | 36.9(+0.2) | 524kg(+6) |
|
||||||||
2021/05/29 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 稍 | OP欅ステークス | 3 | 5 | 5 | 12 | 柴田 善臣 | 57.0kg | 1:24.9 | 3.0 | 39.2(+2.7) | 518kg(-2) |
|
||||||||
2021/04/03 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | Lコーラルステークス | 3 | 5 | 7 | 5 | 酒井 学 | 56.0kg | 1:23.5 | 0.5 | 36.9(-0.5) | 520kg(+4) |
|
||||||||
2021/03/13 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 重 | OPポラリスステークス | 4 | 7 | 6 | 9 | 菅原 明良 | 57.0kg | 1:22.9 | 0.8 | 36.7(-0.4) | 516kg(+2) |
|
||||||||
2021/01/31 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 稍 | GⅢ根岸ステークス | 5 | 10 | 9 | 15 | 蛯名 正義 | 55.0kg | 1:24.8 | 2.5 | 38.4(+2.4) | 514kg(-6) |
|
||||||||
2020/12/27 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPギャラクシーS | 6 | 12 | 1 | 15 | 酒井 学 | 55.0kg | 1:25.4 | 1.9 | 38.5(+1.9) | 520kg(+16) |
|
||||||||
2020/11/22 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | OP霜月ステークス | 6 | 11 | 1 | 2 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:23.0 | 0.2 | 36.1(-0.2) | 504kg(-2) |
|
||||||||
2020/10/11 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 重 | LグリーンチャンネルC | 7 | 13 | 1 | 1 | C.ルメール | 54.0kg | 1:21.8 | -0.0 | 35.3(-0.2) | 506kg(+3) |
|
||||||||
2020/08/12 | 佐賀 | ダ1400 | 曇 | 重 | GⅢサマーチャンピオン | 2 | 酒井 学 | 53.0kg | 1:26.4 | 0.1 | (---) | 503kg(---) |
|
|||||||||||
2020/07/04 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 不 | 3勝大阪スポーツ杯 | 7 | 13 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 54.0kg | 1:22.2 | -0.0 | 35.7(-0.5) | 510kg(0) |
|
||||||||
2020/06/06 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | 3勝天満橋ステークス | 5 | 10 | 1 | 3 | 武 豊 | 54.0kg | 1:24.1 | 0.0 | 37.8(-0.2) | 510kg(-4) |
|
||||||||
2020/05/03 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 良 | OP端午ステークス | 8 | 15 | 6 | 2 | 酒井 学 | 56.0kg | 1:24.6 | 0.1 | 37.6(-0.3) | 514kg(+2) |
|
||||||||
2020/03/08 | 中京 | ダ1400 | 雨 | 不 | OP昇竜ステークス | 8 | 10 | 5 | 5 | 酒井 学 | 56.0kg | 1:24.1 | 0.3 | 37.3(+0.0) | 512kg(+2) |
|
||||||||
2020/02/23 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | Lヒヤシンスステークス | 4 | 6 | 7 | 6 | 武 豊 | 56.0kg | 1:38.8 | 1.1 | 36.9(+1.0) | 510kg(+13) |
|
||||||||
2019/12/18 | 川崎 | ダ1600 | 晴 | 稍 | GⅠ全日本2歳優駿 | 4 | 武 豊 | 55.0kg | 1:42.4 | 0.5 | (---) | 497kg(---) |
|
|||||||||||
2019/11/27 | 園田 | ダ1400 | 曇 | 良 | GⅡ兵庫ジュニアGP | 2 | 武 豊 | 55.0kg | 1:28.2 | 0.2 | (---) | 507kg(---) |
|
|||||||||||
2019/11/09 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 1勝オキザリス賞 | 7 | 14 | 4 | 1 | 横山 典弘 | 55.0kg | 1:25.1 | -0.2 | 36.6(-0.1) | 506kg(-6) |
|
||||||||
2019/10/20 | 東京 | ダ1300 | 晴 | 重 | サラ2才新馬 | 6 | 12 | 1 | 1 | 古川 吉洋 | 55.0kg | 1:18.7 | -0.2 | 35.9(-0.1) | 512kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません