競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/10/20 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 稍 | 3勝桂川ステークス | 8 | 13 | 12 | 8 | 川須 栄彦 | 58.0kg | 1:26.0 | 1.6 | 38.4(+1.3) | 520kg(0) |
|
||||||||
2024/10/13 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | 3勝アカイトリノムスメC | 5 | 7 | 13 | 13 | 古川 吉洋 | 55.0kg | 1:55.0 | 2.8 | 38.5(+1.7) | 520kg(-2) |
|
||||||||
2024/09/29 | 中京 | ダ1800 | 曇 | 稍 | 3勝白川郷ステークス | 7 | 13 | 15 | 14 | 斎藤 新 | 58.0kg | 1:53.9 | 2.1 | 37.2(+0.5) | 522kg(-8) |
|
||||||||
2024/05/11 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | 3勝上賀茂ステークス | 2 | 3 | 13 | 16 | 坂井 瑠星 | 58.0kg | 1:57.2 | 5.6 | 42.7(+4.9) | 530kg(+2) |
|
||||||||
2023/09/02 | 新潟 | ダ1800 | 曇 | 良 | 3勝古町ステークス | 5 | 9 | 6 | 5 | 三浦 皇成 | 56.0kg | 1:53.4 | 1.3 | 38.9(+1.1) | 528kg(+2) |
|
||||||||
2023/08/12 | 札幌 | ダ1700 | 晴 | 良 | 3勝報知杯大雪ハンデ | 4 | 5 | 6 | 3 | 丹内 祐次 | 56.0kg | 1:45.8 | 0.7 | 37.6(-0.8) | 526kg(+2) |
|
||||||||
2023/07/30 | 札幌 | ダ1700 | 曇 | 良 | 3勝ポプラステークス | 4 | 5 | 9 | 3 | 丹内 祐次 | 58.0kg | 1:45.7 | 0.3 | 36.6(-0.2) | 524kg(-8) |
|
||||||||
2023/06/11 | 函館 | ダ1700 | 曇 | 稍 | 2勝津軽海峡特別 | 3 | 4 | 5 | 1 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | 1:44.8 | -0.1 | 37.5(-0.7) | 532kg(+8) |
|
||||||||
2023/05/21 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 3 | 3 | 4 | 4 | 藤岡 佑介 | 58.0kg | 1:53.8 | 0.2 | 38.8(-0.3) | 524kg(+2) |
|
||||||||
2023/05/07 | 京都 | ダ1900 | 雨 | 不 | サラ4上2勝クラス | 3 | 3 | 8 | 2 | 藤岡 康太 | 58.0kg | 1:57.3 | 0.3 | 37.9(+0.3) | 522kg(-14) |
|
||||||||
2023/04/16 | 中山 | ダ1800 | 雨 | 重 | 2勝利根川特別 | 7 | 13 | 13 | 10 | 藤岡 佑介 | 58.0kg | 1:52.2 | 1.3 | 38.6(+1.0) | 536kg(+8) |
|
||||||||
2023/04/01 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 8 | 10 | 4 | 4 | 藤岡 佑介 | 58.0kg | 1:54.8 | 1.6 | 39.5(+1.6) | 528kg(-10) |
|
||||||||
2023/03/11 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | 2勝鎌ケ谷特別 | 3 | 4 | 8 | 10 | 丹内 祐次 | 58.0kg | 1:53.9 | 0.9 | 38.3(+0.6) | 538kg(-4) |
|
||||||||
2023/02/11 | 小倉 | ダ1700 | 曇 | 不 | 2勝和布刈特別 | 5 | 8 | 9 | 8 | 丹内 祐次 | 58.0kg | 1:43.5 | 1.0 | 37.1(+0.0) | 542kg(+2) |
|
||||||||
2023/01/21 | 小倉 | ダ1700 | 晴 | 稍 | 2勝小倉城特別 | 3 | 5 | 8 | 8 | 丹内 祐次 | 58.0kg | 1:45.1 | 1.3 | 37.4(+0.9) | 540kg(+32) |
|
||||||||
2022/10/16 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 8 | 12 | 7 | 6 | 横山 武史 | 57.0kg | 1:53.4 | 0.7 | 38.3(+0.1) | 508kg(-10) |
|
||||||||
2022/10/02 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 3 | 6 | 11 | 6 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:53.6 | 0.7 | 38.6(-0.1) | 518kg(-12) |
|
||||||||
2022/09/03 | 札幌 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 10 | 4 | 1 | 藤岡 佑介 | 57.0kg | 1:46.2 | -0.3 | 38.5(-1.0) | 530kg(-2) |
|
||||||||
2022/08/27 | 札幌 | ダ1700 | 曇 | 良 | 1勝ニセコ特別 | 4 | 6 | 3 | 6 | 丹内 祐次 | 57.0kg | 1:46.7 | 1.1 | 38.0(+0.4) | 532kg(0) |
|
||||||||
2022/08/14 | 札幌 | ダ1700 | 曇 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | 5 | 2 | 丹内 祐次 | 57.0kg | 1:46.1 | 0.0 | 38.2(-0.2) | 532kg(+2) |
|
||||||||
2022/07/31 | 札幌 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | 4 | 4 | 丹内 祐次 | 57.0kg | 1:46.9 | 0.9 | 38.6(+0.6) | 530kg(-14) |
|
||||||||
2022/07/16 | 函館 | ダ1700 | 雨 | 稍 | 1勝湯浜特別 | 6 | 7 | 3 | 2 | 横山 武史 | 57.0kg | 1:46.1 | 0.1 | 38.5(-0.1) | 544kg(+4) |
|
||||||||
2022/07/10 | 函館 | ダ1700 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 4 | 3 | 丹内 祐次 | 57.0kg | 1:46.1 | 0.8 | 39.5(+0.6) | 540kg(-4) |
|
||||||||
2022/06/26 | 函館 | ダ1700 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 6 | 8 | 6 | 5 | 丹内 祐次 | 57.0kg | 1:45.8 | 0.4 | 38.7(-0.1) | 544kg(+18) |
|
||||||||
2021/09/26 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | 6 | 2 | 丹内 祐次 | 57.0kg | 1:54.7 | 0.9 | 38.4(-0.4) | 526kg(0) |
|
||||||||
2021/09/04 | 札幌 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 7 | 12 | 7 | 2 | 丹内 祐次 | 57.0kg | 1:45.5 | 0.5 | 37.9(+0.1) | 526kg(+6) |
|
||||||||
2021/08/28 | 札幌 | ダ1700 | 晴 | 良 | 1勝ニセコ特別 | 7 | 12 | 6 | 6 | 勝浦 正樹 | 57.0kg | 1:47.5 | 0.6 | 37.9(-0.1) | 520kg(-12) |
|
||||||||
2021/08/08 | 函館 | ダ1700 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | 11 | 9 | 坂井 瑠星 | 57.0kg | 1:47.8 | 1.6 | 38.2(-0.4) | 532kg(+6) |
|
||||||||
2021/07/17 | 函館 | ダ1700 | 晴 | 良 | 1勝湯浜特別 | 3 | 3 | 7 | 5 | 坂井 瑠星 | 57.0kg | 1:47.0 | 1.6 | 37.0(+0.4) | 526kg(+6) |
|
||||||||
2021/06/26 | 札幌 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 9 | 9 | 5 | 勝浦 正樹 | 57.0kg | 1:47.6 | 0.8 | 38.6(-0.1) | 520kg(-2) |
|
||||||||
2021/06/13 | 札幌 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 7 | 5 | 勝浦 正樹 | 57.0kg | 1:47.5 | 1.4 | 38.7(+0.2) | 522kg(+14) |
|
||||||||
2021/05/16 | 新潟 | ダ1800 | 雨 | 良 | サラ4上1勝クラス | 8 | 11 | 8 | 5 | 勝浦 正樹 | 57.0kg | 1:54.1 | 0.8 | 39.0(-0.2) | 508kg(0) |
|
||||||||
2021/04/24 | 新潟 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 6 | 6 | 6 | 5 | 勝浦 正樹 | 57.0kg | 1:54.5 | 1.3 | 36.9(+0.5) | 508kg(+2) |
|
||||||||
2021/04/10 | 新潟 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 5 | 7 | 6 | 7 | 勝浦 正樹 | 57.0kg | 1:54.0 | 1.7 | 39.7(+0.4) | 506kg(-12) |
|
||||||||
2021/03/06 | 小倉 | ダ1700 | 曇 | 不 | サラ4上1勝クラス | 2 | 4 | 5 | 11 | 荻野 極 | 57.0kg | 1:46.1 | 3.3 | 38.7(+2.8) | 518kg(0) |
|
||||||||
2021/02/27 | 小倉 | ダ1700 | 曇 | 不 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | 6 | 6 | 勝浦 正樹 | 56.0kg | 1:44.6 | 0.8 | 38.9(+0.5) | 518kg(+2) |
|
||||||||
2021/02/21 | 小倉 | ダ1700 | 晴 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 5 | 8 | 7 | 6 | 勝浦 正樹 | 56.0kg | 1:46.6 | 1.4 | 38.5(+0.3) | 516kg(-2) |
|
||||||||
2021/02/06 | 小倉 | ダ1700 | 晴 | 稍 | 1勝角島特別 | 8 | 12 | 6 | 9 | 勝浦 正樹 | 56.0kg | 1:45.8 | 1.7 | 38.5(+1.1) | 518kg(+8) |
|
||||||||
2021/01/24 | 小倉 | ダ1700 | 曇 | 不 | サラ4上1勝クラス | 4 | 7 | 6 | 13 | 勝浦 正樹 | 56.0kg | 1:46.8 | 4.0 | 39.9(+3.4) | 510kg(+8) |
|
||||||||
2020/11/21 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | 5 | 5 | 勝浦 正樹 | 56.0kg | 1:38.8 | 0.4 | 37.4(-0.1) | 502kg(+4) |
|
||||||||
2020/11/07 | 福島 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 10 | 1 | 6 | 松岡 正海 | 55.0kg | 1:48.5 | 0.7 | 39.5(-0.1) | 498kg(+8) |
|
||||||||
2020/10/24 | 新潟 | ダ1800 | 雨 | 重 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 1 | 2 | 横山 武史 | 55.0kg | 1:52.7 | 0.6 | 38.1(+0.4) | 490kg(-4) |
|
||||||||
2020/10/11 | 新潟 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 5 | 5 | 3 | 2 | 横山 武史 | 55.0kg | 1:52.6 | 0.3 | 37.3(-0.6) | 494kg(-12) |
|
||||||||
2020/09/06 | 札幌 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 3 | 4 | 2 | 4 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | 1:46.6 | 2.3 | 38.5(+1.7) | 506kg(-2) |
|
||||||||
2020/08/29 | 札幌 | ダ1700 | 雨 | 良 | 1勝ニセコ特別 | 5 | 8 | 1 | 2 | 横山 武史 | 54.0kg | 1:46.9 | 0.4 | 37.7(+0.1) | 508kg(-4) |
|
||||||||
2020/08/02 | 札幌 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 7 | 12 | 2 | 2 | 横山 武史 | 54.0kg | 1:46.2 | 0.7 | 37.7(+0.6) | 512kg(-4) |
|
||||||||
2020/07/18 | 函館 | ダ1700 | 曇 | 良 | 1勝湯浜特別 | 7 | 8 | 3 | 2 | 横山 武史 | 54.0kg | 1:46.4 | 0.1 | 38.5(-0.2) | 516kg(+4) |
|
||||||||
2020/07/04 | 函館 | ダ1700 | 曇 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 2 | 4 | 勝浦 正樹 | 54.0kg | 1:46.7 | 0.4 | 38.4(+0.2) | 512kg(0) |
|
||||||||
2020/06/20 | 函館 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 7 | 2 | 勝浦 正樹 | 54.0kg | 1:46.6 | 0.0 | 38.4(-0.6) | 512kg(+24) |
|
||||||||
2020/02/15 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 稍 | サラ3才1勝クラス | 8 | 15 | 9 | 13 | 古川 吉洋 | 56.0kg | 1:56.3 | 3.5 | 40.9(+2.5) | 488kg(+2) |
|
||||||||
2020/01/25 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 重 | サラ3才未勝利 | 4 | 4 | 5 | 1 | S.フォーリー | 56.0kg | 1:53.5 | -0.5 | 37.5(-0.3) | 486kg(-16) |
|
||||||||
2020/01/06 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | 6 | 11 | 武藤 雅 | 56.0kg | 1:59.3 | 3.5 | 43.2(+3.5) | 502kg(+2) |
|
||||||||
2019/12/08 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 稍 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | 4 | 13 | 勝浦 正樹 | 55.0kg | 1:59.1 | 2.8 | 42.9(+2.4) | 500kg(-4) |
|
||||||||
2019/11/17 | 福島 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 6 | 10 | 2 | 3 | 勝浦 正樹 | 55.0kg | 1:49.7 | 0.6 | 40.2(+0.6) | 504kg(+4) |
|
||||||||
2019/11/03 | 福島 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 8 | 14 | 3 | 3 | 勝浦 正樹 | 55.0kg | 1:50.5 | 1.2 | 38.4(+0.9) | 500kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません