競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2025/01/12 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 良 | OPポルックスステークス | 8 | 16 | 16 | 15 | 丸田 恭介 | 57.0kg | 1:57.8 | 4.6 | 40.5(+3.5) | 522kg(+32) |
|
||||||||
2024/10/12 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | OP大阪スポーツ杯 | 2 | 3 | 16 | 11 | 川須 栄彦 | 57.0kg | 1:52.1 | 1.1 | 37.5(+0.2) | 490kg(-10) |
|
||||||||
2024/06/09 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 稍 | OP三宮ステークス | 2 | 4 | 15 | 6 | 川須 栄彦 | 52.0kg | 1:52.3 | 1.5 | 38.7(+0.2) | 500kg(-12) |
|
||||||||
2024/04/28 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | LブリリアントS | 5 | 10 | 16 | 14 | 丸田 恭介 | 53.0kg | 2:12.7 | 2.4 | 36.3(-0.1) | 512kg(+6) |
|
||||||||
2024/02/24 | 阪神 | ダ2000 | 晴 | 稍 | L仁川ステークス | 2 | 4 | 13 | 11 | 池添 謙一 | 53.0kg | 2:05.7 | 0.9 | 37.9(-0.5) | 506kg(0) |
|
||||||||
2024/02/03 | 京都 | ダ1900 | 曇 | 良 | OPアルデバランS | 5 | 6 | 10 | 6 | 川須 栄彦 | 57.0kg | 1:58.9 | 1.5 | 37.5(+0.5) | 506kg(+2) |
|
||||||||
2023/10/22 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | Lブラジルカップ | 8 | 16 | 16 | 11 | 野中 悠太郎 | 54.0kg | 2:11.9 | 2.0 | 37.5(+0.0) | 504kg(-8) |
|
||||||||
2023/06/17 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | OPスレイプニルS | 7 | 13 | 14 | 15 | 丸田 恭介 | 57.0kg | 2:12.5 | 3.2 | 38.1(+1.6) | 512kg(+4) |
|
||||||||
2023/04/22 | 京都 | ダ1900 | 晴 | 良 | 3勝栞ステークス | 6 | 11 | 10 | 1 | 池添 謙一 | 58.0kg | 2:00.1 | -0.2 | 37.9(-1.4) | 508kg(-8) |
|
||||||||
2023/02/18 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 稍 | 3勝金蹄ステークス | 4 | 7 | 12 | 5 | 丸田 恭介 | 58.0kg | 2:10.9 | 1.8 | 36.5(-0.1) | 516kg(+10) |
|
||||||||
2023/01/05 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | 3勝招福ステークス | 6 | 8 | 10 | 7 | 丸田 恭介 | 58.0kg | 1:53.8 | 1.5 | 37.2(-0.6) | 506kg(+10) |
|
||||||||
2021/12/12 | 阪神 | ダ2000 | 晴 | 良 | 3勝竹田城ステークス | 3 | 4 | 10 | 2 | 池添 謙一 | 54.0kg | 2:05.7 | 0.2 | 37.2(-1.1) | 496kg(-10) |
|
||||||||
2021/11/20 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | 3勝晩秋ステークス | 8 | 16 | 12 | 8 | 丸田 恭介 | 57.0kg | 2:11.5 | 1.1 | 37.7(-0.9) | 506kg(+4) |
|
||||||||
2021/10/23 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 稍 | 3勝赤富士ステークス | 8 | 16 | 16 | 6 | 丸田 恭介 | 57.0kg | 2:10.4 | 0.3 | 37.9(-0.7) | 502kg(-2) |
|
||||||||
2021/06/13 | 東京 | ダ1600 | 雨 | 良 | 3勝夏至ステークス | 8 | 15 | 16 | 15 | 浜中 俊 | 54.0kg | 1:39.1 | 1.6 | 36.4(+0.7) | 504kg(-6) |
|
||||||||
2021/05/30 | 中京 | ダ1900 | 晴 | 良 | 3勝伊勢ステークス | 7 | 14 | 11 | 14 | 坂井 瑠星 | 57.0kg | 2:01.0 | 1.7 | 39.4(+0.3) | 510kg(+2) |
|
||||||||
2021/05/01 | 東京 | ダ2100 | 曇 | 良 | 3勝春光ステークス | 6 | 12 | 10 | 9 | 木幡 巧也 | 57.0kg | 2:12.6 | 1.4 | 37.3(-0.1) | 508kg(-4) |
|
||||||||
2020/05/24 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | 3勝丹沢ステークス | 8 | 8 | 4 | 2 | 三浦 皇成 | 57.0kg | 2:11.4 | 0.1 | 38.0(-0.3) | 512kg(+4) |
|
||||||||
2020/05/02 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | 3勝春光ステークス | 4 | 4 | 3 | 3 | 三浦 皇成 | 54.0kg | 2:11.0 | 0.8 | 36.3(-0.6) | 508kg(+8) |
|
||||||||
2020/03/14 | 中山 | ダ2400 | 雪 | 不 | サラ4上2勝クラス | 1 | 2 | 4 | 1 | 三浦 皇成 | 57.0kg | 2:32.6 | -0.0 | 37.2(-0.6) | 500kg(-2) |
|
||||||||
2020/02/01 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 稍 | サラ4上2勝クラス | 5 | 9 | 6 | 4 | M.デムーロ | 57.0kg | 2:12.3 | 1.0 | 36.6(+0.2) | 502kg(+6) |
|
||||||||
2020/01/13 | 中山 | ダ2400 | 晴 | 良 | 2勝成田特別 | 8 | 16 | 3 | 4 | O.マーフィー | 55.0kg | 2:35.9 | 1.2 | 38.9(+0.8) | 496kg(+2) |
|
||||||||
2019/11/16 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | 2勝伊勢佐木特別 | 3 | 3 | 10 | 5 | 三浦 皇成 | 57.0kg | 2:14.1 | 0.7 | 36.1(-0.3) | 494kg(+4) |
|
||||||||
2019/05/18 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | 1000是政特別 | 8 | 16 | 7 | 8 | 宮崎 北斗 | 57.0kg | 2:13.6 | 1.6 | 38.4(+0.4) | 490kg(+2) |
|
||||||||
2019/04/28 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | サラ4上1000万 | 6 | 11 | 8 | 3 | 宮崎 北斗 | 57.0kg | 2:13.8 | 0.9 | 37.1(+0.2) | 488kg(+2) |
|
||||||||
2019/03/23 | 中山 | ダ2400 | 曇 | 稍 | サラ4上1000万 | 8 | 10 | 7 | 2 | 三浦 皇成 | 56.0kg | 2:37.9 | 0.3 | 37.3(+0.3) | 486kg(-2) |
|
||||||||
2019/02/23 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上1000万 | 8 | 15 | 6 | 13 | 戸崎 圭太 | 56.0kg | 1:55.9 | 2.4 | 39.0(+0.2) | 488kg(-2) |
|
||||||||
2019/01/26 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | サラ4上1000万 | 8 | 10 | 9 | 5 | 三浦 皇成 | 56.0kg | 2:13.5 | 1.5 | 37.7(+0.4) | 490kg(-4) |
|
||||||||
2019/01/06 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ4上1000万 | 5 | 9 | 12 | 7 | 木幡 巧也 | 55.0kg | 1:54.9 | 1.0 | 37.6(-0.3) | 494kg(+6) |
|
||||||||
2018/11/17 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | 1000伊勢佐木特別 | 7 | 10 | 10 | 13 | 大野 拓弥 | 53.0kg | 2:24.5 | 13.6 | 46.0(+8.5) | 488kg(+12) |
|
||||||||
2018/10/08 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 良 | サラ3上500万 | 7 | 10 | 5 | 1 | 大野 拓弥 | 55.0kg | 1:38.7 | -0.1 | 35.8(-0.4) | 476kg(-14) |
|
||||||||
2018/07/07 | 函館 | ダ1700 | 雨 | 稍 | サラ3上500万 | 2 | 2 | 9 | 6 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | 1:46.8 | 1.0 | 37.7(+0.3) | 490kg(-6) |
|
||||||||
2018/06/24 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 重 | サラ3上500万 | 5 | 9 | 8 | 10 | 大野 拓弥 | 54.0kg | 1:37.5 | 2.2 | 36.8(+0.3) | 496kg(+20) |
|
||||||||
2018/03/10 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 不 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | 2 | 1 | 宮崎 北斗 | 56.0kg | 1:54.9 | -0.3 | 37.6(-0.1) | 476kg(+4) |
|
||||||||
2018/02/17 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才新馬 | 6 | 11 | 7 | 4 | 宮崎 北斗 | 56.0kg | 1:28.5 | 0.7 | 37.3(-1.2) | 472kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません