競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/12/01 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPギャラクシーS | 7 | 13 | 12 | 7 | 藤懸 貴志 | 54.0kg | 1:24.8 | 0.8 | 35.9(-1.1) | 506kg(+2) |
|
||||||||
2024/09/21 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 良 | OPながつきステークス | 2 | 2 | 12 | 9 | 吉田 豊 | 57.0kg | 1:11.6 | 1.0 | 36.4(-0.4) | 504kg(+4) |
|
||||||||
2024/06/02 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 稍 | OP松風月ステークス | 8 | 15 | 16 | 15 | 荻野 極 | 55.0kg | 1:11.9 | 1.4 | 36.5(-0.1) | 500kg(-4) |
|
||||||||
2024/03/17 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | OP千葉ステークス | 3 | 5 | 13 | 11 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:12.1 | 0.9 | 36.8(+0.0) | 504kg(-10) |
|
||||||||
2024/01/14 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | OPジャニュアリーS | 6 | 10 | 11 | 4 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:11.2 | 0.4 | 35.9(-1.1) | 514kg(+8) |
|
||||||||
2023/12/17 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPコールドムーンS | 8 | 16 | 14 | 10 | 荻野 極 | 58.0kg | 1:25.5 | 1.4 | 38.8(+0.4) | 506kg(0) |
|
||||||||
2023/10/29 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPペルセウスステークス | 7 | 11 | 10 | 5 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:24.1 | 0.5 | 35.8(-0.6) | 506kg(+4) |
|
||||||||
2023/10/07 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | OP藤森ステークス | 6 | 12 | 11 | 10 | 吉田 隼人 | 57.0kg | 1:12.0 | 1.1 | 36.6(+0.3) | 502kg(+2) |
|
||||||||
2023/07/23 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 良 | OP安達太良ステークス | 6 | 6 | 9 | 7 | 吉田 豊 | 57.0kg | 1:07.5 | 0.3 | 35.6(-0.9) | 500kg(-2) |
|
||||||||
2023/06/04 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | OP松風月ステークス | 4 | 8 | 12 | 6 | 荻野 極 | 55.0kg | 1:11.2 | 0.4 | 36.1(+0.0) | 502kg(-6) |
|
||||||||
2023/05/06 | 新潟 | ダ1200 | 雨 | 稍 | OP越後ステークス | 5 | 6 | 10 | 2 | 荻野 極 | 58.0kg | 1:10.8 | 0.0 | 36.2(-0.8) | 508kg(-8) |
|
||||||||
2023/03/19 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 重 | OP千葉ステークス | 7 | 13 | 13 | 9 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:09.8 | 0.5 | 34.7(-1.5) | 516kg(0) |
|
||||||||
2022/12/25 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | OPりんくうステークス | 2 | 3 | 10 | 13 | 菱田 裕二 | 56.0kg | 1:12.1 | 1.5 | 36.7(+0.8) | 516kg(-10) |
|
||||||||
2022/10/30 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPペルセウスステークス | 6 | 11 | 12 | 8 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:24.1 | 1.4 | 36.0(+0.3) | 526kg(+12) |
|
||||||||
2022/09/10 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 重 | Lエニフステークス | 3 | 6 | 16 | 2 | 菱田 裕二 | 56.0kg | 1:21.6 | 0.0 | 36.0(-0.5) | 514kg(+2) |
|
||||||||
2022/06/25 | 阪神 | ダ1400 | 雨 | 良 | OP天保山ステークス | 2 | 4 | 9 | 8 | 松若 風馬 | 56.0kg | 1:25.0 | 1.4 | 37.3(+0.6) | 512kg(-2) |
|
||||||||
2022/06/05 | 中京 | ダ1200 | 曇 | 良 | OP松風月ステークス | 5 | 10 | 11 | 8 | 吉田 豊 | 56.0kg | 1:10.8 | 0.6 | 34.9(-1.2) | 514kg(-4) |
|
||||||||
2022/04/02 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | Lコーラルステークス | 7 | 13 | 13 | 8 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:24.0 | 0.5 | 37.4(-0.7) | 518kg(-8) |
|
||||||||
2022/02/13 | 東京 | ダ1400 | 雨 | 不 | OPバレンタインS | 3 | 5 | 11 | 7 | 吉田 豊 | 57.0kg | 1:23.0 | 0.8 | 35.3(-0.4) | 526kg(+4) |
|
||||||||
2022/01/08 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 稍 | 3勝初春ステークス | 7 | 14 | 4 | 1 | 吉田 豊 | 57.0kg | 1:10.6 | -0.1 | 35.8(-1.6) | 522kg(0) |
|
||||||||
2021/12/26 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝フェアウェルS | 6 | 12 | 7 | 3 | 吉田 豊 | 57.0kg | 1:10.8 | 0.2 | 36.3(-0.8) | 522kg(+10) |
|
||||||||
2021/10/24 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | 3勝天王寺ステークス | 1 | 1 | 6 | 3 | 浜中 俊 | 57.0kg | 1:24.2 | 0.2 | 36.1(-0.4) | 512kg(0) |
|
||||||||
2021/10/09 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 良 | 3勝神無月ステークス | 1 | 2 | 13 | 2 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:37.2 | 0.2 | 35.2(-0.4) | 512kg(+4) |
|
||||||||
2021/09/26 | 中京 | ダ1400 | 雨 | 不 | 3勝桶狭間ステークス | 7 | 14 | 9 | 4 | 菱田 裕二 | 54.0kg | 1:23.0 | 0.6 | 36.3(-0.6) | 508kg(-2) |
|
||||||||
2021/09/04 | 新潟 | ダ1800 | 曇 | 稍 | 3勝古町ステークス | 8 | 15 | 14 | 9 | 柴田 善臣 | 57.0kg | 1:51.9 | 1.8 | 39.5(+1.6) | 510kg(-6) |
|
||||||||
2021/06/13 | 東京 | ダ1600 | 雨 | 良 | 3勝夏至ステークス | 4 | 7 | 15 | 10 | 三浦 皇成 | 55.0kg | 1:38.5 | 1.0 | 36.0(+0.3) | 516kg(+2) |
|
||||||||
2021/05/08 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | 3勝立夏ステークス | 3 | 5 | 11 | 4 | 江田 照男 | 57.0kg | 1:37.1 | 0.7 | 36.0(-0.6) | 514kg(0) |
|
||||||||
2021/03/20 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 良 | 3勝韓国馬事会杯 | 5 | 9 | 14 | 6 | 吉田 豊 | 57.0kg | 1:54.3 | 1.1 | 39.4(+0.0) | 514kg(-4) |
|
||||||||
2020/11/15 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 3勝秋色ステークス | 4 | 7 | 12 | 5 | 嘉藤 貴行 | 55.0kg | 1:24.2 | 1.1 | 35.3(-0.6) | 518kg(+6) |
|
||||||||
2020/10/04 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 良 | 3勝外房ステークス | 2 | 4 | 8 | 11 | 菱田 裕二 | 57.0kg | 1:11.7 | 1.3 | 37.8(+1.1) | 512kg(+14) |
|
||||||||
2020/07/11 | 福島 | 芝1200 | 曇 | 稍 | 3勝テレビユー福島賞 | 3 | 5 | 11 | 7 | 江田 照男 | 57.0kg | 1:09.8 | 1.3 | 34.4(-0.1) | 498kg(-12) |
|
||||||||
2020/04/26 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 3勝鎌倉ステークス | 5 | 9 | 6 | 8 | 田辺 裕信 | 55.0kg | 1:24.8 | 0.9 | 37.1(+0.0) | 510kg(+2) |
|
||||||||
2020/04/05 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 稍 | 3勝春風ステークス | 8 | 15 | 7 | 4 | 吉田 豊 | 57.0kg | 1:10.7 | 0.2 | 36.0(-1.1) | 508kg(-4) |
|
||||||||
2020/03/22 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 良 | 3勝なにわステークス | 3 | 5 | 4 | 7 | 藤岡 康太 | 57.0kg | 1:12.3 | 0.6 | 36.6(-0.8) | 512kg(-8) |
|
||||||||
2020/01/13 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝初春ステークス | 1 | 1 | 6 | 2 | O.マーフィー | 55.0kg | 1:11.1 | 0.2 | 36.4(-0.8) | 520kg(+8) |
|
||||||||
2019/11/23 | 東京 | ダ1400 | 雨 | 不 | 3勝銀嶺ステークス | 8 | 16 | 5 | 6 | 三浦 皇成 | 55.0kg | 1:23.3 | 0.5 | 36.0(+0.1) | 512kg(+6) |
|
||||||||
2019/10/26 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 重 | 3勝神無月ステークス | 1 | 1 | 8 | 3 | 三浦 皇成 | 57.0kg | 1:22.9 | 0.8 | 36.0(-0.3) | 506kg(0) |
|
||||||||
2019/10/06 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝藤森ステークス | 8 | 13 | 10 | 8 | 大野 拓弥 | 57.0kg | 1:11.5 | 0.8 | 36.1(+0.0) | 506kg(+4) |
|
||||||||
2019/08/03 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝越後ステークス | 4 | 6 | 3 | 6 | 戸崎 圭太 | 55.0kg | 1:11.1 | 0.5 | 36.5(+0.2) | 502kg(0) |
|
||||||||
2019/06/23 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 良 | 3勝花のみちステークス | 8 | 16 | 2 | 5 | D.レーン | 57.0kg | 1:11.7 | 0.7 | 36.2(-0.3) | 502kg(+2) |
|
||||||||
2019/05/12 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 良 | 1600BSイレブン賞 | 4 | 7 | 4 | 2 | 戸崎 圭太 | 57.0kg | 1:24.7 | 0.2 | 35.5(+0.1) | 500kg(+2) |
|
||||||||
2019/04/07 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | 1000天王寺特別 | 7 | 13 | 7 | 1 | 戸崎 圭太 | 57.0kg | 1:24.3 | -0.2 | 36.0(-0.3) | 498kg(-10) |
|
||||||||
2019/03/24 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ4上1000万 | 1 | 2 | 4 | 7 | 内田 博幸 | 57.0kg | 1:12.0 | 0.5 | 37.6(+0.2) | 508kg(-2) |
|
||||||||
2019/02/17 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 1000大島特別 | 3 | 4 | 4 | 5 | F.ミナリク | 57.0kg | 1:26.3 | 0.5 | 36.4(+0.1) | 510kg(-2) |
|
||||||||
2018/11/25 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 1000シャングリラ賞 | 8 | 16 | 2 | 5 | 内田 博幸 | 57.0kg | 1:24.7 | 0.4 | 37.4(+0.2) | 512kg(-2) |
|
||||||||
2018/10/14 | 東京 | ダ1300 | 曇 | 重 | サラ3上500万 | 5 | 6 | 1 | 1 | 内田 博幸 | 57.0kg | 1:17.2 | -1.1 | 35.4(-0.1) | 514kg(+6) |
|
||||||||
2018/08/18 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 稍 | サラ3上500万 | 3 | 5 | 1 | 4 | 石橋 脩 | 57.0kg | 1:12.7 | 0.5 | 36.3(-0.8) | 508kg(+4) |
|
||||||||
2018/07/21 | 福島 | ダ1150 | 曇 | 良 | サラ3上500万 | 1 | 2 | 1 | 2 | 石橋 脩 | 57.0kg | 1:08.7 | 0.0 | 36.6(-1.4) | 504kg(-4) |
|
||||||||
2018/06/24 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 重 | サラ3上500万 | 2 | 4 | 3 | 3 | 石川 裕紀人 | 57.0kg | 1:35.8 | 0.5 | 36.5(+0.0) | 508kg(-2) |
|
||||||||
2018/06/17 | 東京 | ダ1300 | 曇 | 重 | サラ3上500万 | 3 | 5 | 1 | 3 | 和田 竜二 | 57.0kg | 1:17.1 | 0.4 | 36.4(-0.3) | 510kg(+6) |
|
||||||||
2018/05/20 | 東京 | ダ1300 | 晴 | 良 | 1000日吉特別 | 8 | 15 | 6 | 3 | 岩田 康誠 | 57.0kg | 1:18.9 | 0.4 | 36.5(-0.8) | 504kg(-2) |
|
||||||||
2018/04/28 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ4上1000万 | 2 | 3 | 12 | 3 | 岩田 康誠 | 57.0kg | 1:25.5 | 0.4 | 37.1(+0.0) | 506kg(+6) |
|
||||||||
2018/02/18 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 1000大島特別 | 7 | 13 | 2 | 15 | R.ムーア | 57.0kg | 1:29.2 | 3.5 | 40.2(+2.8) | 500kg(-10) |
|
||||||||
2017/12/03 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上500万 | 8 | 16 | 1 | 1 | R.ムーア | 56.0kg | 1:25.3 | -0.0 | 36.5(-0.5) | 510kg(+10) |
|
||||||||
2017/11/18 | 東京 | ダ1300 | 曇 | 良 | サラ3上500万 | 4 | 8 | 1 | 3 | R.ムーア | 56.0kg | 1:18.9 | 0.1 | 36.2(-0.5) | 500kg(-2) |
|
||||||||
2017/10/29 | 東京 | ダ1300 | 雨 | 不 | サラ3上500万 | 3 | 6 | 4 | 2 | 和田 竜二 | 55.0kg | 1:17.2 | 0.2 | 35.7(+0.2) | 502kg(-4) |
|
||||||||
2017/08/12 | 新潟 | ダ1800 | 曇 | 稍 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | 2 | 1 | 丸田 恭介 | 56.0kg | 1:54.9 | -0.4 | 39.8(-0.3) | 506kg(0) |
|
||||||||
2017/07/22 | 福島 | ダ1700 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 4 | 5 | 2 | 丸田 恭介 | 56.0kg | 1:47.1 | 0.2 | 38.3(-0.6) | 506kg(-2) |
|
||||||||
2017/07/09 | 福島 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | 8 | 4 | 内田 博幸 | 56.0kg | 1:48.4 | 0.4 | 40.2(+0.3) | 508kg(0) |
|
||||||||
2017/06/10 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | 2 | 5 | 内田 博幸 | 56.0kg | 1:26.5 | 0.3 | 38.3(+0.0) | 508kg(-4) |
|
||||||||
2017/05/21 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 4 | 4 | 内田 博幸 | 56.0kg | 1:40.0 | 1.5 | 37.2(+0.3) | 512kg(-4) |
|
||||||||
2017/05/06 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | 3 | 5 | 内田 博幸 | 56.0kg | 1:39.3 | 0.5 | 38.0(+0.2) | 516kg(-6) |
|
||||||||
2017/03/19 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | 4 | 6 | 高野 和馬 | 56.0kg | 1:57.7 | 0.9 | 40.0(+0.4) | 522kg(-4) |
|
||||||||
2017/02/25 | 中山 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才新馬 | 3 | 4 | 11 | 7 | 高野 和馬 | 56.0kg | 2:08.2 | 0.6 | 35.2(+0.1) | 526kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません