競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2003/06/07 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1600中京競馬場50周年 | 6 | 12 | 11 | 13 | 和田 竜二 | 53.0kg | 1:09.5 | 1.2 | 35.6(---) | 450kg(+12) |
|
||||||||
2003/05/04 | 京都 | 芝1400 | 晴 | 良 | 1600洛陽ステークス | 6 | 11 | 15 | 16 | 小池 隆生 | 55.0kg | 1:22.2 | 1.5 | 36.5(---) | 438kg(-4) |
|
||||||||
2003/04/20 | 阪神 | 芝1200 | 曇 | 稍 | 1600淀屋橋ステークス | 1 | 1 | 5 | 13 | 和田 竜二 | 55.0kg | 1:09.6 | 0.8 | 35.3(---) | 442kg(+2) |
|
||||||||
2003/03/30 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1600船橋ステークス | 4 | 4 | 6 | 9 | 和田 竜二 | 54.0kg | 1:09.2 | 1.0 | 35.6(---) | 440kg(-14) |
|
||||||||
2002/12/21 | 中山 | 芝1200 | 雨 | 重 | 1600クリスマスカップ | 3 | 5 | 9 | 7 | 和田 竜二 | 55.0kg | 1:10.7 | 0.6 | 37.1(---) | 454kg(-8) |
|
||||||||
2002/12/08 | 阪神 | 芝1200 | 雨 | 良 | 1600六甲アイランドS | 3 | 3 | 5 | 10 | 和田 竜二 | 55.0kg | 1:10.0 | 1.4 | 36.4(---) | 462kg(+4) |
|
||||||||
2002/11/17 | 中山 | 芝1200 | 曇 | 良 | 1600外房ステークス | 1 | 1 | 11 | 3 | 和田 竜二 | 55.0kg | 1:08.0 | 0.2 | 35.0(---) | 458kg(+2) |
|
||||||||
2002/10/27 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1600白秋ステークス | 4 | 6 | 7 | 13 | 蛯名 正義 | 55.0kg | 1:09.3 | 1.5 | 36.1(---) | 456kg(-6) |
|
||||||||
2002/10/06 | 福島 | 芝1200 | 晴 | 良 | OP福島民報杯 | 6 | 12 | 10 | 10 | 田島 裕和 | 52.0kg | 1:08.6 | 0.4 | 36.0(---) | 462kg(-2) |
|
||||||||
2002/09/21 | 新潟 | 芝1400 | 晴 | 良 | 1600セプテンバーS | 5 | 6 | 3 | 7 | 和田 竜二 | 55.0kg | 1:21.4 | 0.6 | 35.8(---) | 464kg(+2) |
|
||||||||
2002/09/08 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢセントウルステークス | 8 | 12 | 10 | 5 | 小池 隆生 | 54.0kg | 1:07.9 | 0.8 | 34.7(---) | 462kg(-2) |
|
||||||||
2002/08/17 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1600北九州短距離S | 8 | 10 | 5 | 3 | 和田 竜二 | 55.0kg | 1:08.2 | 0.4 | 35.0(---) | 464kg(-4) |
|
||||||||
2002/07/27 | 新潟 | 芝1000 | 晴 | 良 | 1600新潟日報賞 | 8 | 11 | 1 | 4 | 和田 竜二 | 55.0kg | 0:54.7 | 0.1 | 32.5(---) | 468kg(+8) |
|
||||||||
2002/06/29 | 福島 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1600TUF杯 | 4 | 8 | 4 | 2 | 和田 竜二 | 55.0kg | 1:08.8 | 0.4 | 35.8(---) | 460kg(+2) |
|
||||||||
2002/06/08 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | OPテレビ愛知オープン | 3 | 5 | 13 | 14 | 小池 隆生 | 53.0kg | 1:10.3 | 1.7 | 36.3(---) | 458kg(+2) |
|
||||||||
2002/05/12 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 稍 | OP栗東ステークス | 5 | 8 | 7 | 14 | 小池 隆生 | 54.0kg | 1:12.4 | 2.8 | 38.7(---) | 456kg(+4) |
|
||||||||
2002/04/21 | 新潟 | 芝1000 | 曇 | 良 | OP駿風ステークス | 7 | 9 | 7 | 4 | 小池 隆生 | 52.0kg | 0:55.1 | 0.3 | 33.0(---) | 452kg(+4) |
|
||||||||
2002/02/24 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢ阪急杯 | 3 | 6 | 14 | 16 | 和田 竜二 | 54.0kg | 1:10.4 | 2.5 | 37.2(---) | 448kg(+16) |
|
||||||||
2001/07/22 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | OP北九州短距離S | 4 | 4 | 6 | 5 | 和田 竜二 | 51.0kg | 1:08.7 | 0.8 | 35.5(---) | 432kg(-20) |
|
||||||||
2001/07/01 | 函館 | 芝1200 | 晴 | 稍 | GⅢ函館スプリントS | 2 | 3 | 10 | 10 | 酒井 学 | 51.0kg | 1:10.9 | 1.4 | 37.0(---) | 452kg(+8) |
|
||||||||
2001/06/10 | 函館 | 芝1200 | 雨 | 良 | OPUHB杯 | 7 | 8 | 4 | 2 | 酒井 学 | 50.0kg | 1:10.0 | 0.0 | 36.1(---) | 444kg(-6) |
|
||||||||
2001/05/12 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | OP葵ステークス | 1 | 2 | 3 | 7 | 和田 竜二 | 55.0kg | 1:08.2 | 0.8 | 34.7(---) | 450kg(+10) |
|
||||||||
2001/04/08 | 阪神 | 芝1600 | 晴 | 良 | GⅠ桜花賞 | 4 | 7 | 14 | 8 | 和田 竜二 | 55.0kg | 1:35.1 | 0.7 | 35.4(---) | 440kg(-4) |
|
||||||||
2001/03/11 | 阪神 | 芝1400 | 晴 | 良 | GⅡフィリーズレビュー | 8 | 14 | 5 | 3 | 小池 隆生 | 54.0kg | 1:22.3 | 0.6 | 37.4(---) | 444kg(+2) |
|
||||||||
2001/02/17 | 東京 | 芝1600 | 晴 | 良 | GⅢデイリー杯クイーンC | 6 | 11 | 5 | 9 | 田中 勝春 | 54.0kg | 1:35.8 | 1.1 | 36.9(---) | 442kg(-4) |
|
||||||||
2001/01/21 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | OP菜の花賞 | 8 | 13 | 1 | 1 | 和田 竜二 | 54.0kg | 1:09.9 | -0.1 | 36.4(---) | 446kg(+4) |
|
||||||||
2000/12/17 | 中山 | 芝1200 | 曇 | 良 | GⅢフェアリーステークス | 6 | 11 | 1 | 5 | 和田 竜二 | 53.0kg | 1:09.9 | 0.5 | 36.3(---) | 442kg(-4) |
|
||||||||
2000/11/05 | 京都 | 芝1400 | 晴 | 良 | GⅢKBSファンタジーS | 4 | 8 | 2 | 2 | 和田 竜二 | 53.0kg | 1:21.5 | 0.2 | 35.5(---) | 446kg(-6) |
|
||||||||
2000/10/08 | 東京 | 芝1400 | 曇 | 良 | OPアイビーステークス | 8 | 9 | 2 | 3 | 田中 勝春 | 54.0kg | 1:22.7 | 0.5 | 35.7(---) | 452kg(+2) |
|
||||||||
2000/07/15 | 函館 | 芝1200 | 晴 | 良 | OPラベンダー賞 | 8 | 10 | 2 | 1 | 小池 隆生 | 53.0kg | 1:10.7 | -0.1 | 35.8(---) | 450kg(-4) |
|
||||||||
2000/06/10 | 函館 | 芝1000 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | 2 | 1 | 和田 竜二 | 53.0kg | 0:58.1 | -0.1 | 34.5(---) | 454kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません