ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社
基本情報
生産地 | 沙流郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 37 | 39 | 42 | 48 | 49 | 307 | 522 | 0.071 | 0.146 | 0.226 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 37 | 39 | 42 | 48 | 49 | 307 | 522 | 0.071 | 0.146 | 0.226 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 852 | 755 | 708 | 660 | 624 | 4859 | 8458 | 0.101 | 0.190 | 0.274 |
障害 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 45 | 93 | 0.075 | 0.161 | 0.258 |
全レース | 859 | 763 | 717 | 670 | 638 | 4904 | 8551 | 0.100 | 0.190 | 0.274 |
今週の出走馬
2023年11月25日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | サラ2才新馬 | 4 | 7 | タリスカーベイ | 14 | 12 | 牝2 | 田辺 裕信 | 55.0kg | [美浦]池上 昌和 |
東京 | 6 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | ヒサメ | 2 | 2 | 牡3 | 松岡 正海 | 57.0kg | [美浦]田中 剛 |
東京 | 9 | OPカトレアステークス | 6 | 12 | アンクエンチャブル | 7 | 3 | 牡2 | 石橋 脩 | 56.0kg | [美浦]高柳 瑞樹 |
東京 | 10 | 3勝シャングリラS | 7 | 13 | クリーンスレイト | 10 | 15 | セ5 | 横山 武史 | 58.0kg | [美浦]久保田 貴士 |
京都 | 2 | サラ2才未勝利 | 8 | 12 | ニックオブタイム | 1 | 3 | 牡2 | 川田 将雅 | 56.0kg | [栗東]中内田 充正 |
京都 | 8 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | フィルムアクトレス | 6 | 2 | 牝3 | 角田 大河 | ☆54.0kg | [栗東]石橋 守 |
2023年11月26日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | サラ2才新馬 | 5 | 9 | ユウキヒャクバイ | 13 | 12 | 牡2 | 原 優介 | ☆55.0kg | [美浦]加藤 和宏 |
京都 | 3 | サラ2才未勝利 | 8 | 14 | エスカルチャ | 13 | 11 | 牡2 | 幸 英明 | 56.0kg | [栗東]岡田 稲男 |
京都 | 9 | 1勝白菊賞 | 5 | 5 | グランドハーバー | 4 | 7 | 牝2 | 菅原 明良 | 55.0kg | [美浦]鹿戸 雄一 |