下河辺牧場
基本情報
生産地 | 沙流郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 23 | 16 | 15 | 16 | 9 | 92 | 171 | 0.135 | 0.228 | 0.316 |
障害 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.286 |
全レース | 23 | 17 | 16 | 17 | 9 | 96 | 178 | 0.129 | 0.225 | 0.315 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 839 | 821 | 740 | 703 | 705 | 6077 | 9885 | 0.085 | 0.168 | 0.243 |
障害 | 18 | 21 | 9 | 16 | 24 | 173 | 261 | 0.069 | 0.149 | 0.184 |
全レース | 857 | 842 | 749 | 719 | 729 | 6250 | 10146 | 0.084 | 0.167 | 0.241 |
今週の出走馬
2023年3月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 11 | GⅢフラワーカップ | 4 | 8 | マテンロウアルテ | 1 | 6 | 牝3 | 横山 典弘 | 54.0kg | [栗東]坂口 智康 |
中京 | 2 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | サンライズグレート | 5 | 16 | 牡3 | 北村 友一 | 56.0kg | [栗東]安田 翔伍 |
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 4 | 7 | アスクオンディープ | 9 | 3 | セ4 | 角田 大和 | ☆57.0kg | [栗東]藤原 英昭 |
中京 | 9 | 2勝弥富特別 | 4 | 8 | ミッションレール | 8 | 8 | 牡5 | 坂井 瑠星 | 55.0kg | [栗東]大久保 龍志 |
中京 | 10 | 3勝豊橋ステークス | 6 | 8 | シャンブル | 9 | 6 | 牝5 | 角田 大河 | 56.0kg | [栗東]吉村 圭司 |
阪神 | 9 | 2勝淡路特別 | 7 | 9 | ダノンターキッシュ | 5 | 3 | 牡5 | 松山 弘平 | 55.0kg | [栗東]寺島 良 |
2023年3月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 9 | 3勝スピカステークス | 7 | 13 | ノースザワールド | 2 | 1 | 牡5 | 横山 和生 | 58.0kg | [栗東]大久保 龍志 |
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | ダノンワンナップ | 5 | 3 | 牡3 | 斎藤 新 | 56.0kg | [美浦]田中 博康 |
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 3 | スターザサンライズ | 7 | 4 | 牝4 | 斎藤 新 | 56.0kg | [栗東]安田 隆行 |
中京 | 10 | 2勝熱田特別 | 4 | 4 | ハーツラプソディ | 3 | 5 | 牝5 | 藤岡 康太 | 56.0kg | [栗東]今野 貞一 |
中京 | 12 | サラ4上1勝クラス | 7 | 14 | サカエショウ | 6 | 9 | 牡4 | 三浦 皇成 | 58.0kg | [美浦]大竹 正博 |
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | セブンスストリート | 4 | 2 | 牡3 | 松山 弘平 | 56.0kg | [栗東]吉岡 辰弥 |
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | タイセイマイティ | 3 | 9 | 牡3 | 岩田 望来 | 56.0kg | [栗東]西村 真幸 |
阪神 | 6 | サラ3才1勝クラス | 3 | 3 | グランテスト | 1 | 1 | 牝3 | 坂井 瑠星 | 54.0kg | [栗東]今野 貞一 |