2018/10/13(土) 4回東京4日目
11R アイルランド府中牝馬(GⅡ)
- サラ3上オープン (国) 牝 (指) 別定
- 芝1800m 11頭 15:45発走
- 本賞金 5500万 2200万 1400万 830万 550万
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クロコスミア | 16.3倍 | 6 | 牝5 | 55.0kg | 岩田 康誠 | [栗]西浦 勝一 | 432kg(+2) |
2 | 2 | フロンテアクイーン | 21.5倍 | 7 | 牝5 | 54.0kg | 蛯名 正義 | [美]国枝 栄 | 474kg(+14) |
3 | 3 | ソウルスターリング | 7.7倍 | 3 | 牝4 | 55.0kg | 北村 宏司 | [美]藤沢 和雄 | 490kg(+2) |
4 | 4 | ディアドラ | 2.3倍 | 1 | 牝4 | 56.0kg | C.ルメール | [栗]橋田 満 | 498kg(+8) |
5 | 5 | キョウワゼノビア | 171.9倍 | 11 | 牝5 | 54.0kg | 田中 勝春 | [栗]角田 晃一 | 478kg(-2) |
6 | 6 | ジュールポレール | 11.8倍 | 4 | 牝5 | 56.0kg | 幸 英明 | [栗]西園 正都 | 468kg(+8) |
6 | 7 | メイズオブオナー | 113.1倍 | 10 | 牝4 | 54.0kg | 福永 祐一 | [栗]藤原 英昭 | 452kg(-4) |
7 | 8 | アドマイヤリード | 29.0倍 | 9 | 牝5 | 55.0kg | 田辺 裕信 | [栗]須貝 尚介 | 434kg(+4) |
7 | 9 | カワキタエンカ | 23.8倍 | 8 | 牝4 | 54.0kg | 池添 謙一 | [栗]浜田 多実雄 | 464kg(0) |
8 | 10 | リスグラシュー | 3.0倍 | 2 | 牝4 | 54.0kg | M.デムーロ | [栗]矢作 芳人 | 460kg(+12) |
8 | 11 | ミスパンテール | 11.9倍 | 5 | 牝4 | 55.0kg | 横山 典弘 | [栗]昆 貢 | 506kg(+2) |
2018年10月13日15時46分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。