2018/9/17(月) 4回阪神5日目
11R 仲秋ステークス
- サラ3上1600万 (混) ハンデ
- 芝1400m 13頭 15:35発走
- 本賞金 1820万 730万 460万 270万 182万
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レインボーフラッグ | 4.2倍 | 2 | 牡5 | 56.5kg | 川田 将雅 | [栗]小崎 憲 | 464kg(-2) |
2 | 2 | ヤマカツグレース | 13.2倍 | 7 | 牝4 | 54.0kg | 池添 謙一 | [栗]池添 兼雄 | 454kg(-4) |
3 | 3 | デンコウウノ | 200.5倍 | 13 | 牡7 | 53.0kg | 鮫島 良太 | [栗]渡辺 薫彦 | 504kg(0) |
4 | 4 | キアロスクーロ | 7.3倍 | 4 | セ5 | 54.0kg | 浜中 俊 | [栗]安達 昭夫 | 492kg(+2) |
4 | 5 | キーナンバー | 12.6倍 | 6 | 牡5 | 54.0kg | 藤岡 康太 | [栗]宮 徹 | 508kg(-6) |
5 | 6 | メイショウブイダン | 186.6倍 | 12 | 牡7 | 53.0kg | 国分 優作 | [栗]西浦 勝一 | 458kg(+4) |
5 | 7 | ナムラアッパー | 123.6倍 | 11 | 牡7 | 53.0kg | 藤懸 貴志 | [栗]高橋 義忠 | 414kg(-4) |
6 | 8 | ツーエムマイスター | 39.2倍 | 9 | 牡6 | 53.0kg | 酒井 学 | [栗]本田 優 | 456kg(+6) |
6 | 9 | ルグランパントル | 65.1倍 | 10 | セ6 | 53.0kg | 川又 賢治 | [美]栗田 博憲 | 476kg(0) |
7 | 10 | サフランハート | 15.1倍 | 8 | 牡5 | 55.0kg | 松山 弘平 | [栗]北出 成人 | 454kg(+8) |
7 | 11 | レッドアンシェル | 3.0倍 | 1 | 牡4 | 58.0kg | 藤岡 佑介 | [栗]庄野 靖志 | 446kg(-6) |
8 | 12 | テラノヴァ | 6.4倍 | 3 | 牝5 | 53.0kg | 北村 友一 | [栗]須貝 尚介 | 482kg(-8) |
8 | 13 | トラスト | 8.1倍 | 5 | 牡4 | 57.0kg | 和田 竜二 | [栗]中村 均 | 480kg(+4) |
2018年9月17日15時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。