2017/4/23(日) 3回京都2日目
11R 読売マイラーズカップ(GⅡ)
- サラ4上オープン (国)(指) 別定
- 芝1600m 11頭 15:35発走
- 本賞金 5900万 2400万 1500万 890万 590万
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンライズメジャー | 95.8倍 | 9 | 牡8 | 56.0kg | 松若 風馬 | [栗]浜田 多実雄 | 492kg(+2) |
2 | 2 | アクションスター | 204.7倍 | 10 | 牡7 | 56.0kg | 佐藤 友則 | [栗]音無 秀孝 | 472kg(0) |
3 | 3 | フィエロ | 9.0倍 | 5 | 牡8 | 56.0kg | 福永 祐一 | [栗]藤原 英昭 | 500kg(-4) |
4 | 4 | エアスピネル | 3.1倍 | 1 | 牡4 | 56.0kg | 武 豊 | [栗]笹田 和秀 | 484kg(0) |
5 | 5 | ダッシングブレイズ | 11.5倍 | 6 | 牡5 | 56.0kg | 浜中 俊 | [栗]吉村 圭司 | 502kg(-2) |
6 | 6 | ヤングマンパワー | 18.8倍 | 7 | 牡5 | 56.0kg | 松岡 正海 | [美]手塚 貴久 | 514kg(-4) |
6 | 7 | プロディガルサン | 6.5倍 | 4 | 牡4 | 56.0kg | 川田 将雅 | [美]国枝 栄 | 504kg(0) |
7 | 8 | ブラックスピネル | 4.8倍 | 3 | 牡4 | 56.0kg | M.デムーロ | [栗]音無 秀孝 | 502kg(-4) |
7 | 9 | クルーガー | 23.2倍 | 8 | 牡5 | 57.0kg | 松山 弘平 | [栗]高野 友和 | 528kg(+14) |
8 | 10 | シェルビー | 258.0倍 | 11 | 牡8 | 56.0kg | 四位 洋文 | [栗]笹田 和秀 | 522kg(0) |
8 | 11 | イスラボニータ | 3.8倍 | 2 | 牡6 | 57.0kg | C.ルメール | [美]栗田 博憲 | 488kg(+8) |
2017年4月23日15時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。