- トップ
- 競馬データベース
- 2017/3/25 阪神競馬
- 毎日杯
- 出馬表
-
2017/3/25(土) 2回阪神1日目
11R 毎日杯(GⅢ)
- サラ3才オープン (国)(特) 別定
- 芝1800m 8頭 15:35発走
- 本賞金 3800万 1500万 950万 570万 380万
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノアーサー | 1.2倍 | 1 | 牡3 | 56.0kg | 川田 将雅 | [栗]池江 泰寿 | 472kg(-2) |
2 | 2 | テイエムヒッタマゲ | 106.8倍 | 8 | 牡3 | 57.0kg | 田中 健 | [栗]武 英智 | 480kg(-2) |
3 | 3 | アルアイン | 7.7倍 | 2 | 牡3 | 56.0kg | 松山 弘平 | [栗]池江 泰寿 | 520kg(+6) |
4 | 4 | クリアザトラック | 12.6倍 | 4 | 牡3 | 56.0kg | 四位 洋文 | [栗]角居 勝彦 | 448kg(-8) |
5 | 5 | トラスト | 16.9倍 | 6 | 牡3 | 57.0kg | 丹内 祐次 | [栗]中村 均 | 468kg(0) |
6 | 6 | キセキ | 32.8倍 | 7 | 牡3 | 56.0kg | A.シュタルケ | [栗]角居 勝彦 | 482kg(-4) |
7 | 7 | プラチナムバレット | 14.2倍 | 5 | 牡3 | 56.0kg | 池添 謙一 | [栗]河内 洋 | 480kg(-2) |
8 | 8 | ガンサリュート | 11.4倍 | 3 | 牡3 | 56.0kg | 北村 友一 | [栗]安田 隆行 | 504kg(-2) |
2017年3月25日15時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。